48V 51.2V 5kWh 10kWh 15kWh 15kWh סוללת ליתיום LI-ION סוללת LiFePO4
גיליון תאריכים | POWERBOX-4400LV | POWERBOX-6100LV |
מידות (H x W x D) (mm / ") | 393 * 540 * 161 מ"מ 15.5 * 21.25* 6.34〃 | 393* 540 * 198 מ"מ 15.5 *21.25* 7.80 אינץ' |
משקל (ק"ג) | 46 | 60 |
דרגת הגנה | IP20 | IP20 |
טמפרטורת הפעלה | עד 45°C/0to113°F | עד 45°C/0to113°F |
טמפרטורת אחסון | -20 עד 45°C/-68 עד 113°F | -20 עד 45°C/-68 עד 113°F |
חיי מחזור (80% DoD @ 25°C) | >6000 | >6000 |
חיי תפעול (שנים) | 10 | 10 |
יציאת תקשורת | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN |
מצב תקשורת | WIFI / BLUETOOTH | WIFI / BLUETOOTH |
גובה פעולה (מ') | <3000 | <3000 |
תנאי לחות (%) | 5% עד 95% | 5% עד 95% |
אחריות (שנים) | 10 שנים | 10 שנים |
סוג התקנה | צמוד קרקע / תלוי על הקיר | צמוד קרקע / תלוי על הקיר |
מִפרָט |
| |
קיבולת אחסון נומינלית (Wh) | 4400 | 6100 |
מתח (V) | 51.2 | 51.2 |
טווח מתח הפעלה (V) | 44.8 - 58.4 | 44.8 - 58.4 |
זרם טעינה מתמשך (A) | 80 | 80 |
זרם פריקה מתמשך (A) | 100 | 100 |
עומק פריקה (%) | 80 | 80 |
חומר תא סוללה | ליתיום (LiFePO4) | ליתיום (LiFePO4) |
הסמכה | CE, IEC62619(Cell&Pack), UL1973.CEC.UN38.3 |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו