Alicosolar On grid Inverter 50KW 60KW 80KW 100KW Solar Grid Tie Home 380v 400v תלת פאזי 50Hz
תיאור קצר
כּוֹחַ | 50KW/60KW/70KW/80KW |
מֶתַח | 300Vdc~1000Vdc |
גוֹדֶל | 600×860×294 מ"מ |
תְעוּדָה | EN62109-1, EN62109-2 NB/T32004, AS3100, AS4777, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 62116:2014 ,IEC 61727:2004 ,IEC-2701 ,IEC-2701 |
זמן אספקה | 7 ימים |
תַשְׁלוּם | T/T, PAYAPL, ווסטרן יוניון, L/C |
אַחֲרָיוּת | 5/10 שנים |
תיאור המוצר
מוצר מומלץ:BSMBSM5K/6K/8K/12K-B סוג זה של מהפך מוגן היטב ומתאים לשימוש חיצוני וקל להתקנה.
Smart On Grid Inverter
תמונות מפורטות
פרמטרים טכניים
פריטים | BSM30K-B | BSM40K-B | BSM50K-B | BSM60K-B |
כניסת DC | ||||
מקסימום מתח כניסה PV | 1100Vdc | |||
מתח PV מדורג | 600Vdc | |||
מקסימום זרם כניסה PV | 60A(6x10A) | 90A(9x10A) | 120A(12x10A) | 120A(12x10A) |
מספר MPPTs | 2 | 3 | 4 | 4 |
מספר מחרוזות PV לכל MPPT | 3月3日 | 2003-3-3 | 3/3/3/3 | 3/3/3/3 |
טווח מתח MPPT | 300Vdc~1000Vdc | |||
מתח התחלה | 250Vdc | |||
פלט AC | ||||
כוח פלט AC מדורג | 30 קילוואט | 40 קילוואט | 50 קילוואט | 60 קילוואט |
מקסימום כוח פלט | 30kVA | 44kVA | 55kVA | 66kVA |
מתח מוצא AC מדורג | 380/400/415Vac | |||
זרם פלט מדורג | 45.6A | 60.8A | 75.9A | 91.2A |
מקסימום זרם פלט | 47.6 א | 63.5 א | 79.4 א | 95.3 א |
תדירות רשת מדורגת | 50/60 הרץ | |||
טווח תדרים ברשת | 45~55Hz/55~65Hz | |||
גורם כוח | > 0.99 עומס מלא | |||
מקדם כוח מתכוונן | 0.8 (מוביל) ~ 0.8 (פיגור) | |||
THDi | <3% (הספק מדורג) | |||
יְעִילוּת | ||||
מקסימום יְעִילוּת | 98.50% | 98.80% | 98.80% | 98.80% |
יעילות אירופאית | 98.30% | 98.30% | 98.40% | 98.45% |
כְּלָלִי | ||||
מידות (W×H×D) | 600×860×294 מ"מ | |||
מִשׁקָל | 68 ק"ג | |||
ציון IP | IP65 | |||
רמת רעש | ≤25 dB | |||
צריכת חשמל בלילה | <1W | |||
סוג קירור | קירור אוויר מאולץ אינטליגנטי | |||
גוֹבַה | 4000 מ' (> 3000 מ' הורדה) | |||
טמפרטורת הפעלה | -25ºC~+60ºC(>45ºC הורדה) | |||
לחות יחסית | 0~95% (אי-עיבוי) | |||
לְהַצִיג | LCD+LED | |||
תִקשׁוֹרֶת | RS485/WiFi/GPRS (אופציונלי) | |||
מסוף DC | טרמינל MC4 | |||
מסוף AC | מסוף OT | |||
שיטת התקנה | צמוד לקיר | |||
תֶקֶן | EN62109-1, EN62109-2, NB/T32004, AS4777.2,EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, DIN VDE0126, UTE C15-712-1, VFR2014, ERDF13E,-RES | |||
IEC61727, IEC62116 |
פרמטרים טכניים
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו